Kurzbezeichnung | Abmessung in mm | theor. Gewicht in kg/m | ähnlich DIN 1026 W.-Nr. 1.4301 | ähnlich DIN 1026 W.-Nr. 1.4571 |
U 20 | 20 x 10 x 3,0 x 3,0 | 0,82 | X | X |
U 30 | 30 x 15 x 4,0 x 4,5 | 1,78 | X | X |
U 30 | 30 x 33 x 5,0 x 7,0 | 4,30 | X | X |
U 40 | 40 x 20 x 3,0 x 3,0 | 1,80 | X | |
U 40 | 40 x 20 x 4,0 x 4,0 | 2,30 | X | X |
U 40 | 40 x 35 x 5,0 x 7,0 | 4,80 | X | X |
U 50 | 50 x 25 x 3,0 x 3,0 | 2,28 | X | |
U 50 | 50 x 25 x 5,0 x 6,0 | 4,20 | X | X |
U 50 | 50 x 38 x 5,0 x 7,0 | 5,70 | X | X |
U 60 | 60 x 30 x 6,0 x 6,0 | 5,10 | X | X |
U 65 | 65 x 42 x 5,5 x 7,5 | 7,40 | X | X |
U 80 | 80 x 40 x 4,0 x 4,0 | 4,90 | X | |
U 80 | 80 x 40 x 5,0 x 5,0 | 5,90 | X | X |
U 80 | 80 x 40 x 6,0 x 6,0 | 7,06 | X | X |
U 80 | 80 x 45 x 6,0 x 8,0 | 8,80 | X | X |
U 100 | 100 x 50 x 4,0 x 4,0 | 6,10 | X | |
U 100 | 100 x 50 x 5,0 x 5,0 | 7,65 | X | X |
U 100 | 100 x 50 x 6,0 x 6,0 | 8,90 | X | X |
U 100 | 100 x 50 x 6,0 x 8,5 | 10,60 | X | X |
U 120 | 120 x 55 x 5,0 x 9,0 | 13,50 | X | X |
U 120 | 120 x 60 x 6,0 x 9,0 | 10,90 | X | X |
U 130 | 130 x 65 x 6,0 x 6,0 | 11,90 | X | X |
U 140 | 140 x 60 x 7,0 x 10,0 | 16,20 | X | X |
U 140 | 140 x 70 x 7,0 x 7,0 | 14,90 | X | |
U 150 | 150 x 75 x 6,0 x 6,0 | 13,80 | X | |
U 150 | 150 x 75 x 9,0 x 9,0 | 20,00 | X | X |
U 160 | 160 x 65 x 7,5 x 10,5 | 19,10 | X | X |
U 160 | 160 x 80 x 8,0 x 8,0 | 19,40 | X | |
U 180 | 180 x 70 x 9,0 x 12,0 | 24,20 | X | |
U 180 | 180 x 70 x 12,0 x 15,0 | 32,60 | X | |
U 180 | 180 x 90 x 9,0 x 9,0 | 24,60 | X | |
U 200 | 200 x 75 x 10,0 x 13,0 | 29,30 | X | |
U 200 | 200 x 75 x 12,0 x 13,0 | 31,90 | X | |
U 200 | 200 x 100 x 6,0 x 6,0 | 18,70 | X | |
U 200 | 200 x 100 x 8,0 x 8,0 | 24,60 | X | |
U 200 | 200 x 100 x 10,0 x 10,0 | 30,00 | X | X |
U 220 | 220 x 80 x 10,0 x 13,0 | 31,80 | X | X |
U 240 | 240 x 85 x 10,0 x 13,0 | 34,50 | X | |
U 240 | 240 x 85 x 18,0 x 22,0 | 56,30 | X | X |
U 260 | 260 x 90 x 10,0 x 14,0 | 38,30 | X | |
U 280 | 280 x 95 x 12,0 x 15,0 | 46,30 | X | |
U 300 | 300 x 100 x 12,0 x 16,0 | 50,90 | X | |
U 350 | 350 x 100 x 15,0 x 17,0 | 62,50 | X | |
U 400 | 400 x 110 x 15,0 x 18,0 | 74,60 | X |
X = Werksvorrat kurzfristig lieferbar
0 = Vorrat Lager Bremen
Kurzbezeichnung | Abmessung in mm | theor. Gewicht in kg/m | ähnlich DIN 1024 W.-Nr. 1.4301 | ähnlich DIN 1024 W.-Nr. 1.457 |
T 20 | 20 x 20 x 3,0 | 0,90 | X | X |
T 20 | 20 x 20 x 4,0 | 1,20 | X | X |
T 25 | 25 x 25 x 4,0 | 1,50 | X | X |
T 30 | 30 x 30 x 3,0 | 1,40 | X | X |
T 30 | 30 x 30 x 4,0 | 1,80 | X | X |
T 35 | 35 x 35 x 3,0 | 1,60 | X | X |
T 35 | 35 x 35 x 4,0 | 2,10 | X | X |
T 40 | 40 x 40 x 4,0 | 2,50 | X | X |
T 40 | 40 x 40 x 5,0 | 3,00 | X | X |
T 45 | 45 x 45 x 5,0 | 3,70 | X | X |
T 50 | 50 x 50 x 5,0 | 3,80 | X | X |
T 60 | 60 x 60 x 6,0 | 5,50 | X | X |
T 70 | 70 x 70 x 7,0 | 7,50 | X | X |
T 80 | 80 x 80 x 8,0 | 9,70 | X | X |
T 90 | 90 x 90 x 9,0 | 12,20 | X | X |
T 100 | 100 x 100 x 8,0 | 12,40 | X | |
T 100 | 100 x 100 x 10,0 | 15,10 | X | X |
T 120 | 120 x 120 x 13,0 | 25,10 | X | X |
X = Werksvorrat kurzfristig lieferbar
0 = Vorrat Lager Bremen
Kurzbezeichnung | Abmessung in mm | theor. Gewicht in kg/m | ähnlich DIN 1024 W.-Nr. 1.4301 | ähnlich DIN 1024 W.-Nr. 1.457 |
TB 30 | 30 x 60 x 5,5 | 3,70 | X | X |
TB 35 | 35 x 70 x 6,0 | 4,70 | X | X |
TB 40 | 40 x 60 x 4,0 | 3,20 | X | X |
TB 40 | 40 x 80 x 7,0 | 6,20 | X | X |
TB 50 | 50 x 100 x 8,5 | 9,00 | X | X |
TB 60 | 60 x 120 x 10,0 | 12,80 | X | X |
X = Werksvorrat kurzfristig lieferbar
0 = Vorrat Lager Bremen
Kurzbezeichnung | Abmessung in mm | theor. Gewicht in kg/m | ähnlich DIN 1025/2 W.-Nr. 1.4301 | ähnlich DIN 1025/2 W.-Nr. 1.4571 |
IPB 100 | 100 x 100 x 6,0 x | 20,70 | X | X |
10,0 | ||||
IPB 80 | 80 x 46 x 3,8 x | 6,20 | X | X |
5,2 | ||||
IPB 100 | 100 x 55 x 5,7 x | 9,00 | X | X |
5,7 | ||||
IPB 120 | 120 x 64 x 7,0 x | 12,90 | X | X |
7,0 |
X = Werksvorrat kurzfristig lieferbar
0 = Vorrat Lager Bremen