Vierkant, gezogen
Abmessung in mm | theor. Gewichtin kg/m | DIN 178W.-Nr. 1.4301 |
5 | 0,20 | 0 |
6 | 0,28 | 0 |
8 | 0,50 | 0 |
10 | 0,79 | 0 |
12 | 1,13 | 0 |
14 | 1,54 | 0 |
15 | 1,77 | 0 |
16 | 2,01 | 0 |
18 | 2,54 | 0 |
20 | 3,14 | 0 |
22 | 3,80 | X |
25 | 4,91 | 0 |
30 | 7,07 | 0 |
35 | 9,62 | 0 |
40 | 12,56 | 0 |
45 | 15,90 | X |
50 | 19,63 | 0 |
60 | 28,26 | 0 |
X = Werksvorrat kurzfristig lieferbar
0 = Vorrat Lager Bremen